Sources: Huawei
Huawei Pura 70 Pro, 70 Pro+ and 70 Ultra specifications
HUAWEI PURA 70 ULTRA | HUAWEI PURA 70 PRO | HUAWEI PURA 70 | |
DIMENSIONS AND WEIGHT | 162,6 x 75,1x 8,4 mm 226 g | 162,6 x 75,1x 8,4 mm 220 g | 157.6 x 74.3 x 8 mm 207 g |
SCREEN | 6.8 inches Full HD+ 2844 × 1260 pixels LTPO OLED 2500 nits 1440 Hz PWM Dimming 300 Hz Touch Sampling 460 ppi Kunlun Glass | 6.8 inches Full HD+ 2844 × 1260 pixels LTPO OLED 2500 nits 1440 Hz PWM Dimming 300 Hz Touch Sampling 460 ppi Kunlun Glass | 6.6 inches Full HD+ 2844 × 1260 pixels LTPO OLED 2500 nits 1440 Hz PWM Dimming 300 Hz Touch Sampling 460 ppi Kunlun Glass |
PROCESSOR | Kirin 9010 | Kirin 9010 | Kirin 9000S1 |
RAM MEMORY | 16 GB | 12 GB | 12 GB |
STORAGE | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
BATTERY | 5,200mAh 100W fast charging 80W wireless 20W reversible Wireless | 5,050mAh 100W fast charge 80W wireless 20W reversible Wireless | 4,900mAh 66W fast charging 50W wireless 7.5W reversible Wireless |
REAR CAMERAS | 50 MP, 1, variable aperture f/1.6 – 4.0, stabilized sensor 40 MP ultra-wide angle, f/2.2 50 MP telephoto lens f/2.1, 3.5x, OIS | 50 MP, variable aperture f/1.6 – 4.0, stabilized sensor 12.5 MP ultra-wide angle, f/2.2 48 MP telephoto lens f/2.1, 3.5x, OIS | 50 MP, variable aperture f/1.4 – 4.0, stabilized sensor 13 MP ultra-wide angle, f/2.2 12 telephoto lens f/3.4 OIS |
FRONTAL CAMERA | 13 MP f/2.2 | 13 MP f/2.2 | 13 MP f/2.2 |
OPERATING SYSTEM | EMUI 14.2 | EMUI 14.2 | EMUI 14.2 |
SOUND | Stereo Huawei History | Stereo Huawei History | Stereo Huawei History |
CONNECTIVITY | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e 4G Bluetooth 5.2 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e 4G Bluetooth 5.2 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e 4G Bluetooth 5.2 |
splash, water and dust resistant | IP68 | IP68 | IP68 |
In The Box | Phone (Built-in battery) × 1Charger × 1USB Type-C Cable × 1 Monogram Case × 1 (Dependent on market) Quick Start Guide × 1 Eject Tool × 1 Warranty Card × 1 (Dependent on market) *May vary in different market. Subject to the actual product. | Phone (Built-in battery) × 1 Charger × 1USB Type-C Cable × 1 Monogram Case × 1 (Dependent on market) Quick Start Guide × 1 Eject Tool × 1Warranty Card × 1 (Dependent on market) *May vary in different market. Subject to the actual product. | Phone (Built-in battery) × 1Charger × 1 USB Type-C Cable × 1 Monogram Case × 1 (Dependent on market) Quick Start Guide × 1 Eject Tool × 1 Warranty Card × 1 (Dependent on market)*May vary in different market. Subject to the actual product. |
Data according to Huawei



